Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi ZADÁNO
| Rok výroby | 2006 |
|---|---|
| Najeto | 253 121 km |
| Palivo | Nafta |
| Karoserie | VAN |
| Výkon | 110 kW |
| Objem | 2188 |
| Barva | Hnědá metal. |
|
Cena
74 990 Kč
bez možnosti odpočtu DPH
|
|
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi ZADÁNO
Popis
| VIN: |
KMHSH81WP7U105163
|
|---|
Specifikace vozu
| Karosérie: | SUV |
|---|---|
| Barva: | Hnědá, Tmavá, Metalíza |
| Klimatizace: | Automatická |
| Počet airbagů: | 8 |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet míst: | 5 |
| Úpravy ZTP: | Ne |
Pohon
| Palivo: | Nafta |
|---|---|
| Objem: | 2 188 ccm |
| Výkon: | 110 kW (150 koní) |
| Převodovka: | Automatická |
| Převodový stupeň: | 5 stupňová |
| Pohon: | 4x4 |
Historie a dokumenty
| 1. majitel: | Ne |
|---|---|
| Serv. knížka: | Ano |
| Země původu: | Česká republika |
| STK: | 9/2026 |
| Ekologická daň: | Ano |
Výbava vozu
| Bezpečnostní systémy: | ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR) |
|---|---|
| Zabezpečení vozidla: | Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, Zámek řadící páky |
| Vnitřní výbava a komfort: | Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Síťka mezistěny zavazadlového prostoru, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Zadní loketní opěrka |
| Palubní systémy a konektivita: | Autorádio, CD přehrávač, Originální autorádio, Palubní počítač, USB, AUX |
| Sedadla: | Dělená zadní sedadla, Isofix, Příprava pro isofix, Výškově nastavitelná sedadla |
| Světelná technika: | Mlhovky |
| Vnější výbava: |
Litá kola, Tónovaná skla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla Vozidlo ve slušném stavu ,Nyní po velkém servise -nové rozvody ,oleje v motoru i v převodovce + všechny filtry.100 % Garance na počet ujetých km -VIN netajíme -historii si můžete ověřit v autorizovaném servise ! Protiúčet vaším vozem možný.!Vykoupíme váš vůz za nejvyšší možnou cenu !! Informujte se.Profesionální a příjemné jednání.Prohlídka vaším automechanikem možná ! |






















