Citroën C4 Cactus 1.2 i NAVI AUTOMAT
| Rok výroby | 2019 |
|---|---|
| Najeto | 179 125 km |
| Palivo | Benzín |
| Karoserie | Hatchback |
| Výkon | 81 kW |
| Objem | 1199 |
| Barva | Modro-zelená metal |
|
Cena
199 900 Kč
bez možnosti odpočtu DPH
|
|
Citroën C4 Cactus 1.2 i NAVI AUTOMAT
Popis
| VIN: |
VF70PHNPXJE564168
|
|---|
Specifikace vozu
| Karosérie: | Hatchback |
|---|---|
| Barva: | Modrá, Tmavá, Metalíza |
| Klimatizace: | Automatická |
| Počet airbagů: | 6 |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet míst: | 5 |
| Úpravy ZTP: | Ne |
| Tuning: | Ne |
Pohon
| Palivo: | Benzín |
|---|---|
| Objem: | 1 199 ccm |
| Výkon: | 81 kW (110 koní) |
| Převodovka: | Automatická |
| Převodový stupeň: | 6 stupňová |
Historie a dokumenty
| 1. majitel: | Ano |
|---|---|
| Serv. knížka: | Ano |
| Země původu: | Jiná |
| STK: | 1/2028 |
| Ekologická daň: | Ano |
Výbava vozu
| Bezpečnostní systémy: | ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR) |
|---|---|
| Asistenční systémy: | Asistent rozjezdu do kopce, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Tempomat, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní |
| Zabezpečení vozidla: | Dálkové centrální zamykání, Imobilizér |
| Vnitřní výbava a komfort: | Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka |
| Palubní systémy a konektivita: | Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Mobilní připojení, Originální autorádio, Palubní počítač, Satelitní navigace, Telefon, USB, Digitální přístrojová deska, AUX |
| Sedadla: | Dělená zadní sedadla, Isofix, Nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla |
| Světelná technika: | LED denní svícení, Mlhovky |
| Vnější výbava: | Dojezdové rezervní kolo, Litá kola, Střešní spoiler, Tónovaná skla, Zadní stěrač |
| Pohon a podvozek: | Start/Stop systém |




















